

WELL DONE SCIO’!!!! X2
INFO
|
Big Fly Cup Num. 6/Anno 0 |
|
| Fase/Step: | 7 - All Over |
|---|---|
|
Informazioni Generali/General Info |
|
| Classe/Class: | RC44 |
| Modalità/Mode: | Tactical |
| Penalità/Pen Mode: | Auto |
|
Iscrizioni/Enrollment |
|
| Apertura/Open: | Tue, 08 July 2008 at 11:30 |
| Chiusura/Close: | Wed, 16 July 2008 at 18:00 |
| Conferma/Confirmation: | Wed, 16 July 2008 at 18:00 |
|
Informazioni sulle Regate/Race Information |
|
| Gironi/Rounds: | Wed, 16 July 2008 at 22:00 |
| Inizio Qualifiche / Qualify Start: | Wed, 16 July 2008 at 22:30 CET |
| Inizio Finale / Final Start: | Thu, 17 July 2008 at 22:30 CET |
| Iscritti/Enrolled: | Iscritti: 31/32
Confermati: 31/32 |
|
|
|
RULES
Italiano
REGOLAMENTO
-
Il torneo è riservato:
- alle barche di classe RC44
- in modalità Tactical
- con il server NADEO come giudice inappellabile con Penalità Automatiche
- Il percorso è di 10 miglia marine circa
- 32 sono gli Skipper ammessi divisi in 2 gironi da 16
- Al termine della regata di qualifica
i primi 8 di ogni girone accederanno alla Finale che si svolgerà sullo stesso campo ma in condizioni meteo differenti - L’iscrizione avviene sul blog www.ScioScioTeam.com.
Tutte le informazioni relative al Torneo e alle regate verranno
pubblicate ed aggiornate sul blog www.ScioScioTeam.com. - Non sono previste CANCELLAZIONI DI PENALITA’
- Chi richiedesse e/o concedesse la cancellazione di penalità verrà
classificato come DNF. - E’ severamente vietato l’uso improprio della CHAT.
Nessun tipo di provocazione o insulto verrà tollerato.
L’infrazione del regolamento porta all’ esclusione automatica dal torneo.
Buon vento a tutti e vinca il migliore!!!
English
RULES OF RACE
1. The only admitted class is RC44
2. The track will measure 10 nm so far
3. The maximum number of skipper admitted is 32, in two group of 16
4. The top 16 (8 for each group) skippers in the standing after the first race will compete for the cup in the final race.
5. Schedule for the races, passwords and any other useful info will be visible in the tournament module in the home page (www.scioscioteam.com) to the enrolled skippers only (for the final race only to the qualified )
6. The enrollment schedule is ruled by the BFC Module in the blog home page
7. The race will be played in Tactical mode, with automatic Nadeo Pen
8. No pen cancellation allowed! no claims accepted during or after the race.
9. The skippers who request or accept a pen cancellation will be kicked and classified as DNF
10. It’s strictly forbidden any improper use of the game chat (non polite or too polemic speaking)
11. Due to the host, Any rules infraction can cause the ban of the skipper from the tournament
12. Hosts will open the fields and restart the race to offer most chances they can for skippers to get into the race. After the race start there is no due for host to restart.
Great Wind & Big Fun!!!
SKIPPERS
| Iscritti/Enrolled: ( 31/32 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nick | Team | Date | Conf | C.Date | Round |
| 1 | VRap | ScioScioTeam | 08-07-2008 11:41 | Y | 16-07-2008 18:00 | 1 |
| 2 | skywings | ScioScioTeam | 08-07-2008 11:44 | Y | 16-07-2008 18:45 | 2 |
| 3 | thewas | ScioScioTeam | 08-07-2008 15:36 | Y | 16-07-2008 19:15 | 1 |
| 4 | Fasttits | vsk-usa | 08-07-2008 16:02 | Y | 16-07-2008 18:44 | 2 |
| 5 | moonrunner | ScioScioTeam | 08-07-2008 17:20 | Y | 16-07-2008 20:30 | 2 |
| 6 | formisano | ScioScioTeam | 08-07-2008 17:37 | Y | 00-00-0000 00:00 | 2 |
| 7 | Tarta | VSKA | 08-07-2008 17:58 | Y | 16-07-2008 18:24 | 2 |
| 8 | Andrew84 | ScioScioTeam | 08-07-2008 18:04 | Y | 16-07-2008 19:46 | 1 |
| 9 | Mr.Ice | ScioScioTeam | 08-07-2008 18:13 | Y | 16-07-2008 20:48 | 1 |
| 10 | donmasino | VSKFree | 08-07-2008 19:08 | Y | 16-07-2008 18:18 | 1 |
| 11 | lupobianco | S.P.Q.R. | 08-07-2008 19:29 | Y | 16-07-2008 19:33 | 1 |
| 12 | Scio | S.P.Q.R. | 08-07-2008 20:07 | Y | 16-07-2008 19:01 | 2 |
| 13 | NK1995 | Canaglie Racing Team | 08-07-2008 20:30 | Y | 00-00-0000 00:00 | 1 |
| 14 | Dott_brancaleon | ScioScioTeam | 08-07-2008 21:06 | Y | 16-07-2008 21:52 | 2 |
| 15 | Maxx69 | A Team | 08-07-2008 21:23 | Y | 16-07-2008 21:45 | 1 |
| 16 | pako | ScioScioTeam | 08-07-2008 21:52 | Y | 16-07-2008 20:09 | 2 |
| 17 | freccia etrusca | VSKA | 08-07-2008 22:27 | Y | 16-07-2008 20:51 | 2 |
| 18 | Kanaja | Canaglie Racing Team | 09-07-2008 10:08 | Y | 16-07-2008 21:38 | 1 |
| 19 | zerogio | Canaglie Racing Team | 09-07-2008 11:35 | Y | 16-07-2008 18:50 | 2 |
| 20 | zeppo | VSKA | 09-07-2008 14:19 | Y | 16-07-2008 18:35 | 2 |
| 21 | Mapex | VSKA | 09-07-2008 14:57 | Y | 16-07-2008 21:07 | 1 |
| 22 | Yankee | Canaglie Racing Team | 09-07-2008 19:13 | Y | 16-07-2008 20:49 | 1 |
| 23 | Andrea 95 | A Team | 09-07-2008 19:35 | Y | 16-07-2008 19:12 | 1 |
| 24 | Liburnia | VSKA | 10-07-2008 01:29 | Y | 16-07-2008 21:05 | 2 |
| 25 | Alby | Girandoline | 10-07-2008 08:17 | Y | 16-07-2008 19:32 | 2 |
| 26 | Packydami | S.P.Q.R. | 11-07-2008 16:58 | Y | 00-00-0000 00:00 | 2 |
| 27 | Torello | ScioScioTeam | 12-07-2008 23:25 | Y | 16-07-2008 18:11 | 1 |
| 28 | Franco ITA1162 | A Team | 15-07-2008 18:54 | Y | 16-07-2008 18:49 | 2 |
| 29 | pinox | VSKA | 16-07-2008 10:56 | Y | 16-07-2008 19:15 | 1 |
| 30 | gengis | Canaglie Racing Team | 16-07-2008 18:36 | Y | 16-07-2008 21:29 | 1 |
| 31 | velarossa | S.P.Q.R. | 16-07-2008 23:37 | Y | 00-00-0000 00:00 | 1 |
| Lista di Attesa/Waiting List | ||||||
| 1 | Mario | VSKA | 2008-07-08 18:05:28 | N | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 2 | turbinerosso94 | ScioScioTeam | 2008-07-08 23:49:31 | N | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 3 | Capri70 | ScioScioTeam | 2008-07-09 01:39:38 | N | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 4 | Jofy | VSKA | 2008-07-09 09:51:31 | N | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 5 | marco.f -sui- | Marco sui | 2008-07-13 19:34:22 | N | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 6 | babsevensix | Girandoline | 2008-07-14 00:05:07 | N | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 7 | ITA 38 | Canaglie Racing Team | 2008-07-15 13:52:33 | N | 0000-00-00 00:00:00 | |
QUALIFY
| CLASSIFICA QUALIFICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFC One | BFC Two | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL
| CLASSIFICA FINALE | ||
| # | Nick | Team |
| 1 | Scio | S.P.Q.R. |
| 2 | Kanaja | Canaglie Racing Team |
| 3 | Yankee | Canaglie Racing Team |
| 5 | NK1995 | Canaglie Racing Team |
| 6 | Alby | Girandoline |
| 7 | zerogio | Canaglie Racing Team |
| 8 | gengis | Canaglie Racing Team |
| 9 | thewas | ScioScioTeam |
| 10 | Tarta | VSKA |
| 11 | lupobianco | S.P.Q.R. |
| 12 | Andrew84 | ScioScioTeam |
| 13 | zeppo | VSKA |
| 14 | Dott_brancaleon | ScioScioTeam |
| 15 | Liburnia | VSKA |
| DNS | Maxx69 | A Team |
| DNF | skywings | ScioScioTeam |
HoF
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Edition | Skipper | Team | Date |
| 1 | Alby | Girandoline | Fri, 01 February 2008 |
| 2 | NK1995 | Canaglie Racing Team | Wed, 27 February 2008 |
| 3 | Alby | Girandoline | Fri, 28 March 2008 |
| 4 | Scio | S.P.Q.R. | Wed, 07 May 2008 |
| 5 | Tarta | VSKA | Fri, 13 June 2008 |
| 6 | Scio | S.P.Q.R. | Thu, 17 July 2008 |







